Care este greutatea ideala? Pentru a raspunde la aceasta intrebare, trebuie luate in calcul, inaltimea, varsta, sexul, stilul de viata.
In Romania, statisticile arata ingrijorator:
- peste 56% dintre barbatii romani sunt supraponderali si obezi, in timp ce in randul femeilor 48% se confrunta cu aceasta afectiune;
- 18% dintre tinerii cu varste intre 15-24 de ani sunt supraponderali;
- cele mai avansate forme de obezitate sunt intalnite la persoanele cu varste intre 45-64 ani (25,2%);
- in total, populatia Romaniei are aproximativ 200.000 tone de exces ponderal;
- peste 60% dintre romanii casatoriti intampina probleme cu kilogramele in plus.
Greutatea ideala. Formula de calcul
Pana nu de mult, greutatea ideala se stabilea in functie de inaltime. Mai exact, daca aveai 1,75, se considera ca 65 de kilograme este greutatea ideala. O mare societate de asigurare din New York a stabilit, insa, alte formula de calcul, una speciala pentru barbate, iar alta speciala pentru femei.
Conform acestor formule greutatea ideala pentru barbati se calculeaza astfel:
50 + 0,75 x numarul de centrimetri peste 150 + 0.25 x numarul de ani peste 20.
Mai exact, un barbat de 30 de ani, cu o inaltime de 1,70, isi va calcula greutatea ideala astfel: 50 + 0,75 x 20 + 0,25 x 10 = 67,5 kg.
Pentru femei, valoarea din formula trebuie inmultita cu 0,9:
(50 + 0,75 x numarul de centrimetri peste 150 + 0.25 x numarul de ani peste 20) x 0.9.
Respectand datele de mai sus, o barbat de 30 de ani, cu o inaltime de 1,70, isi va calcula greutatea ideala astfel: (50 + 0,75 x 20 + 0,25 x 10) x 0.9 = 60.75 kg.
Citeste aici totul despre DIETA RINA.
Greutatea ideala. Indicele masei corporale (IMC) si Indicele adipozitatii corporale (IAC)
Cu, timpul, insa, specialistii au ajuns la concluzia ca nu este suficienta raportarea la inaltime si ca mai este nevoie si de alti parametric, cum ar fi circumferintele corporale, pliurile de grasime etc.
Asa a aparut un alt indicator: Indicele masei corporale. El face raportul dintre greutate si inaltime si in functie de coeficientul obtinut se hotaraste daca persoana respectiva este subponderala, are greutatea ideala sau, dimpotriva este supraponderala sau obeza.
Formula de calcul IMC
Greutatea in kg
IMC = _______________________
(Inaltimea in metri)2
VALORI IMC
- 18,49 sau mai putin – Subponderal
- intre 18,50 si 24,99 – Greutate normala
- intre 25,00 si 29,99 – Supraponderal
- intre 30,00 si 34,99 – Obezitate (gradul I)
- intre 35,00 si 39,99 – Obezitate (gradul II)
- 40,00 sau mai mult – Obezitate morbida
Specialistii au ajuns sa se contrazica si pe tema IMC, considerand ca acest parametru nu are acuratete.
IMC nu precizeaza cu exactitate nivelul de grasime din corp si astfel se ajunge la erorile in care sportivii, cu o musculatura foarte dezvoltata, sunt considerati obezi conform IMC.
Asa a aparut IAC, indicele adipozitatii corporale, care reprezinta raportul dintre circumferinta soldurilor si inaltime.
Circumferinta solduri in cm
IAC = _____________________________________ – 18
(Inaltimea in metri)1,5
VALORI IAC
Varsta (ani) Status Barbat Femeie
20-40 subponderal <8% <21%
20-40 greutate ideala 8-19% 21-33%
20-40 supraponderal 19-25% 33-39%
20-40 obez >25% >39%
41-60 subponderal <11% <23%
41-60 greutate ideala 11-22% 23-35%
41-60 supraponderal 22-27% 35-40%
41-60 obez >27% >40%
61-70 subponderal <13% <24%
61-70 greutate ideala 13-25% 24-36%
61-70 supraponderal 25-30% 36-42%
61-70 obez >30% >42%
Afla mai multe despre DIETA DUKAN aici.
Greutatea ideala pe sexe
Inaltime (cm) | Femeie (kg) | Barbat (kg) |
137 | 28.5 – 34.9 | 28.5 – 34.9 |
140 | 30.8 – 37.6 | 30.8 – 38. |
142 | 32.6 – 39.9 | 33.5 – 40.8 |
145 | 34.9 – 42.6 | 35.8 – 43.9 |
147 | 36.4 – 44.9 | 38.5 – 46.7 |
150 | 39 – 47.6 | 40.8 – 49.9 |
152 | 40.8 – 49.9 | 43.1 – 53 |
155 | 43.1 – 52.6 | 45.8 – 55.8 |
157 | 44.9 – 54.9 | 48.1 – 58.9 |
160 | 47.2 – 57.6 | 50.8 – 61.6 |
163 | 49 – 59.9 | 53 – 64.8 |
165 | 51.2 – 62.6 | 55.3 – 68 |
168 | 53 – 64.8 | 58 – 70.7 |
170 | 55.3 – 67.6 | 60.3 – 73.9 |
173 | 57.1 – 69.8 | 63 – 76.6 |
175 | 59.4 – 72.6 | 65.3 – 79.8 |
178 | 61.2 – 74.8 | 67.6 – 83 |
180 | 63.5 – 77.5 | 70.3 – 85.7 |
183 | 65.3 – 79.8 | 72.6 – 88.9 |
185 | 67.6 – 82.5 | 75.3 – 91.6 |
188 | 69.4 – 84.8 | 77.5 – 94.8 |
191 | 71.6 – 87.5 | 79.8 – 98 kg |
193 | 73.5 – 89.8 | 82.5 – 100.6 |
195 | 75.7 – 92.5 | 84.8 – 103.8 |
198 | 77.5 – 94.8 | 87.5 – 106.5 |
201 | 79.8 – 97.5 | 89.8 – 109.7 |
203 | 81.6 – 99.8 | 92 – 112.9 |
205 | 83.9 – 102.5 | 94.8 – 115.6 |
208 | 85.7 – 104.8 | 97 – 118.8 |
210 | 88 – 107.5 | 99.8 – 121.5 |
213 | 89.8 – 109.7 | 102 – 124.7 |
Greutatea ideala in functie de inaltime
Greutatea ideala | Supraponderabilitate | Obezitate | |||||||||||||||
IMC | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Inaltime | Greutate (kg) | ||||||||||||||||
1.47m | 41 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 | 76 |
1.50m | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
1.52m | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 |
1.55m | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 |
1.57m | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 |
1.60m | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 |
1.63m | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 93 |
1.65m | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 | 93 | 95 |
1.68m | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 |
1.70m |
55 |
57 |
61 |
64 |
66 |
69 |
72 |
75 |
78 |
81 |
84 |
87 |
90 |
93 |
96 |
98 |
101 |
1.72m | 57 | 59 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
1.75m | 58 | 61 | 64 | 68 | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
1.78m | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
1.80m | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 94 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 |
1.83m | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 | 117 |
1.85m | 65 | 68 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 |
1.88m | 67 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 95 | 99 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 |
1.91m | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 120 | 123 | 127 |
1.93m | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 |
Inaltime | Greutate (kg) | ||||||||||||||||
IMC | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Greutatea ideala | Supraponderabilitate | Obezitate |
Horoscop sezonul Săgetător noiembrie-decembrie 2024. Ce caută sufletul nostru?
3 ZODII CHINEZEȘTI care atrag SUCCESUL financiar în săptămâna 18-24 noiembrie